Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Shine Star/OEM |
Πιστοποίηση: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | SY550F |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | To be negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαρτάται από το τελικό σχέδιο που θα επιλέξετε |
Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες την εβδομάδα |
Χρώμα: | Μαύρο | Γωνία θέασης ((H/V): | 178/178 |
---|---|---|---|
μεταλλικό σχήμα+χαλαρωμένο γυαλί: | μπορεί να προσαρμοστεί | Απόφαση: | 3840*2160 |
λειτουργία δικτύου: | καλωδιακό LAN, WIFI, 4G | Δραστηριότητα εμφάνισης: | Βίντεο/Κείμενο/Εικόνα/Χρόνος/3D Κείμενο/Επιχείρημα/SWF |
Μορφή βίντεο: | MPG\MPG-1\MPG-2\MPG-4\AVI\WMV\RM\RMVB | Λιμάνι: | Όλο το λιμάνι της Κίνας |
Επισημαίνω: | Τότεμ ψηφιακής οθόνης με καλωδιακή LAN,ψηφιακή οθόνη τότεμ 350nits,Τότεμ ψηφιακή σήμανση 3500nits |
Λεπτομέρειες πίνακα εμφάνισης
|
Μέγεθος
|
55 ίντσες
|
|
Απόφαση
|
3840*2160
|
Χρόνος απόκρισης
|
8ms
|
|
Αναλογία όψεων
|
16:9
|
|
Συχνότητα ανανέωσης
|
60 Hz
|
|
Φωτεινότητα
|
350 cd/m2 (μέχρι 3500 cd/m2 υψηλής φωτεινότητας ως επιλογή)
|
|
Αντιδιαστολή
|
4000:1
|
|
NTSC
|
72% NTSC
|
|
Εργασιακή ζωή
|
100000 ώρες
|
|
Παράμετροι ισχύος
|
Σχήμα
|
SY550F
|
|
Εισαγωγή
|
100-200V ~ 50,60Hz
|
|
Δύναμη εξόδου LED
|
≤ 75W
|
|
Δύναμη εξόδου 12V
|
≤ 75W
|
|
||
Επιλογές λειτουργίας
|
Επιλογή 1
|
HDMI, VGA, AV είσοδος, και 1 USB πολυμέσων θύρα
|
|
Εναλλακτική λύση 2
|
|
|
||
Περιβαλλοντικός παράγοντας
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-10°C~60°C
|
Υγρασία λειτουργίας
|
10% ~ 90% RH
|
|
Θέρμανση αποθήκευσης
|
-10°C~70°C
|
|
Η υγρασία αποθήκευσης
|
10%~90%
|
Διαφημιστικά στοιχεία: